会社概要
会社名 | イーストプラント株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒300-0007 茨城県土浦市板谷7-637-1 |
電話番号 | 029-830-2520 |
FAX番号 | 029-830-2521(代表) / 029-875-4727(工事管理部) |
設立 | 平成13年10月 |
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 阿部秀之 |
事業内容 | 管工事業 |
許可番号 | 茨城県知事許可 管工事業(特-02)第28597号 茨城県知事許可 機械器具設置工事業(般-02)第28597号 茨城県知事許可 熱絶縁工事業(般-02)第28597号 |
従業員数 | 20名 |
工事損害賠償 | AIG損保総合事業者保険加入 |
営業時間 | AM9:00~PM5:00 |
定休日 | 土・日曜祭日 |
ホームページアドレス | https://www.east-plant.co.jp/ |
メールアドレス | [email protected] |
資格一覧
免許(イーストプラント株式会社) | |
---|---|
1級管工事施工管理技士 | 3名 |
1級配管技能士 | 2名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 |
2級電気工事施工管理技士 | 1名 |
2級ボイラー技士 | 1名 |
第2種電気工事士 | 1名 |
第3種冷凍機械設備責任者 | 1名 |
甲種第1類消防設備士 | 1名 |
甲種第3類消防設備士 | 1名 |
甲種第4類消防設備士 | 1名 |
乙種第6類消防設備士 | 1名 |
乙種第7類消防設備士 | 1名 |
冷媒回収技術者 | 1名 |
給水装置工事責任技術者 | 1名 |
給水装置主任技術者 | 1名 |
排水装置主任技術者 | 1名 |
ボイラー溶接士 | 1名 |
石油学会溶接士E種1級 | 1名 |
ガス溶接作業主任者 | 1名 |
ステンレス溶接 TN-F | 5名 |
ステンレス溶接 TN-P | 4名 |
アーク溶接 A-2F | 2名 |
アーク溶接 N-2F | 2名 |
アーク溶接 N-1F | 1名 |
アーク溶接 T-1F | 1名 |
アーク溶接 T-1P | 1名 |
アーク溶接 C-2F | 1名 |
アーク溶接 C-2P | 1名 |
半自動溶接 SA-2F | 2名 |
- 技能講習・特別教育・安全教育は省略
保有設備




設備名称 | |
---|---|
ポリスードTIG自動溶接機 | 2台 |
フロニウス溶接機 | 1台 |
GF高速パイプ切断・開先加工機 | 3台 |
2.8t四方向クレーン | 8台 |
フレアー加工機 | 1台 |
バーリング加工機 | 1台 |
大口径ロータリーバンドソー | 3台 |
乾式大口径バンドソー | 1台 |
乾式バンドソー | 7台 |
マグネットボール盤 | 3台 |
リンカーン半自動溶接機 | 3台 |
CO2半自動溶接機 | 4台 |
交流TIGアルミ溶接機 | 1台 |
直流TIG溶接機 | 20台 |
アーク溶接機 | 10台 |
プラズマ切断機 | 1台 |
プラズマ半自動パイプ切断機 | 1台 |
エンジンウエルダー | 1台 |
アングル曲げ加工機 | 1台 |
設備名称 | |
---|---|
CKパイプシェーバーPF | 1台 |
ドリルマシン | 1台 |
高速切断機 | 2台 |
コンプレッサー | 3台 |
開先加工機 | 2台 |
ショットブラスト | 1台 |
鉄筋ベンダー | 1台 |
ターニングロール | 2台 |
ポジショナー | 3台 |
自動ガス切断 | 2台 |
アーク溶接機 | 6台 |
デジタル表面温度計 | 1台 |
50m鋼製巻尺 | 1台 |
20m鋼製巻尺 | 1台 |
超音波探傷試験機 | 1台 |
浸透探傷器具 | 2台 |
フォークリフト | 2台 |
4tユニック車 | 2台 |
2tトラック | 2台 |